결제 완료
간편 결제 · 결제 완료 상태 관리
결제 완료 현황
항목별 처리 현황
결제 완료 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩5,310,000 | 배송완료 | 2026.09.08 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | ₩6,110,000 | 반품 | 2026.09.12 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | ₩1,910,000 | 결제완료 | 2026.09.13 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩3,230,000 | 배송완료 | 2026.09.17 |
| IT-20260913005 | 베이직 상품 | ₩6,490,000 | 반품 | 2026.09.20 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩2,320,000 | 결제완료 | 2026.09.21 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩2,400,000 | 배송완료 | 2026.09.24 |
| IT-20260921008 | 신상품 | ₩5,510,000 | 반품 | 2026.09.28 |
전체 8건 · 1–8 표시