정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260900001 | 베이직 상품 | ₩8,820,000 | 보류 | 정하은 | 2026.09.08 |
| IT-20260904002 | 리미티드 에디션 | ₩7,680,000 | 대기 | 강시우 | 2026.09.08 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | ₩5,050,000 | 승인 | 조유진 | 2026.09.13 |
| IT-20260911004 | 신상품 | ₩6,260,000 | 보류 | 윤지호 | 2026.09.17 |
| IT-20260912005 | 베이직 상품 | ₩8,860,000 | 대기 | 장서윤 | 2026.09.19 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩6,180,000 | 승인 | 임도현 | 2026.09.21 |
| IT-20260918007 | 정기 구독 상품 | ₩5,470,000 | 보류 | 한지민 | 2026.09.24 |
| IT-20260922008 | 신상품 | ₩6,810,000 | 대기 | 오세훈 | 2026.09.27 |
전체 8건 · 1–8 표시